战争雷霆代肝单价
空战
高账情况 | 开线机情况 | 单价(元/一万研发) | 备注 |
---|---|---|---|
有高账 | 有开线机 | 3元 | ●可排队 |
有高账 | 无开线机 | 4元 | ●可排队 |
无高账 | 有开线机 | 4元 | ●可排队 |
无高账 | 无开线机 | 5元 | ○排队人数过多暂时不接 |
无高账 | 无开线机,且最高权重小于8.0 | 打不了哦! | ○排队人数过多暂时不接 |
空战配件
高账情况 | 护身符情况 | 科技树状况 | 单价(元/一万研发) | 备注 |
---|---|---|---|---|
有高账 | 有护身符 | 科技树开完线 | 3元 | ●可排队 |
有高账 | 无护身符 | 科技树开完线 | 4元 | ●可排队 |
无高账 | 有护身符 | 科技树开完线 | 4元 | ●可排队 |
有高账 | 有护身符 | 科技树没开完 | 6元 | ●可排队 |
有高账 | 无护身符 | 科技树没开完 | 8元 | ○过于坐牢,不考虑接单 |
无高账 | 有护身符 | 科技树没开完 | 8元 | ○过于坐牢,不考虑接单 |
陆战 & 直升机
高账情况 | 开线车情况 | 单价(元/一万研发) | 备注 |
---|---|---|---|
有高账 | 有开线车 | 4.5元 | ●可排队 |
有高账 | 无开线车 | 5.5元 | ●可排队 |
无高账 | 有开线车 | 5.5元 | ●可排队 |
无高账 | 无开线车 | 6.5元 | ○排队人数过多暂时不接 |
无高账 | 无开线车,且最高权重小于9.0 | 打不了哦! | ○排队人数过多暂时不接 |
陆战配件 & 直升机配件
高账情况 | 护身符情况 | 科技树状况 | 单价(元/一万研发) | 备注 |
---|---|---|---|---|
有高账 | 有护身符 | 科技树开完线 | 4.5元 | ●可排队 |
有高账 | 无护身符 | 科技树开完线 | 5.5元 | ●可排队 |
无高账 | 有护身符 | 科技树开完线 | 5.5元 | ●可排队 |
有高账 | 有护身符 | 科技树没开完 | 9元 | ●可排队 |
有高账 | 无护身符 | 科技树没开完 | 11元 | ○过于坐牢,不考虑接单 |
无高账 | 有护身符 | 科技树没开完 | 11元 | ○过于坐牢,不考虑接单 |
注解
开线机 & 开线车:
有护身符的载具,金币载具
如果你科技树的线没开完,再来打配件的话,配件所得研发点和开线研发点是对半砍
比如一局打了10000研发,配件只能得到5000,正在研发载具得到5000
怎么判断配件委托的开线情况:
直接用目标车打一局,然后看研发点有没有被对半看
一般来说,科技树同一条线没开完会有这种情况
活动
活动根据本站公告更新哦!
其他
不走咸鱼哦